Сравнительные характеристики приборов |
||
MOONLED 600 |
MOONLED 800 |
|
Мощность светодиода – 600 Вт | Мощность светодиода – 800 Вт | |
Цветовая температура — 3200K/4500/6500/8500K | Цветовая температура — 3200K/4500/6500/8500K | |
Освещённость на расстоянии 20 метров (Широкий сфокусированный луч) – 1600 Лк | Освещённость на расстоянии 20 метров (Широкий сфокусированный луч) – 3000 Лк | |
Освещённость на расстоянии 20 метров (Узкий сфокусированный луч) – 2700 Лк | Освещённость на расстоянии 20 метров (Узкий сфокусированный луч) – 5100 Лк | |
Цвет — пять цветов + белый (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий+белый) | Цвет — пять цветов + белый (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий+белый) | |
Диафрагма — ручная регулировка четкости и размера | Диафрагма — ручная регулировка четкости и размера | |
Строб — 1-11 раз / с | Строб — 1-11 раз / с | |
Управление по протоколу DMX512 | Управление по протоколу DMX512 | |
Проекционное расстояние — 5-120 метров | Проекционное расстояние — 5-120 метров | |
Система предотвращения перегревания и перепадов напряжения | Система предотвращения перегревания и перепадов напряжения | |
Современная алюминиевая облегчённая конструкция корпуса | Современная алюминиевая облегчённая конструкция корпуса | |
Размеры — 810х230х210 мм | Размеры — 810х230х210 мм | |
Вес — 15 кг | Вес — 15 кг | |
3 ручки для управления прибором | 3 ручки для управления прибором |
245000 руб.