Технические характеристики:
Частота дискретизации | 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, +4,1667%, +0,1%, –0,1%, –4,0% (±200 ppm) |
---|---|
Задержка сигнала | Менее 1,7 мс, от Rio INPUT до Rio OUTPUT при соединении с PM10 через Dante, Fs= 96 кГц, параметр Dante Receive Latency = 0,25 мс |
Коэффициент нелинейных искажений | Менее 0,05% 20 Гц-20 кГц, +4 дБн на 600 Ом, Fs= 48 кГц, Менее 0,05% 20 Гц-40 кГ, +4 дБн на 600 Ом, Fs= 96 кГц, от ВХОДА до ВЫХОДА, чувствительность входа = мин. |
Диапазон воспроизводимых частот | +0,5, –1,5 дБ 20 Гц-20 кГц, выход +4 дБн на 1 кГц, от ВХОДА до ВЫХОДА, Fs= 48 кГц / +0,5, –1,5 дБ 20 Гц-40 кГц, refer to +4 дБн на 1 кГц, от ВХОДА до ВЫХОДА, Fs= 96 кГц |
Динамический диапазон | тип. 112 дБ, ЦАП, тип. 108 дБ, от входа до выхода, чувствительность входа = мин. |
Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе: –128 дБн тип., чувствительность входа = макс. Остаточный выходной шум: -88 дБн, ST master выкл. |
Перекрестные искажения | -100 дБ, смежные ВХ./ВЫХ. каналы, чувствительность входа = -6 дБ, 1 кГц *Измерено с исп. фильтра 30 дБ/окт. на 22 кГц |
Требования к питанию | 100-240 В перем., 100/60 Гц |
Потребляемая мощность | 120 Вт |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 480 х 220 х 368 мм |
Масса | 13,5 кг |
Аксессуары | Руководство пользователя, кабель электропитания (250 см), листовка с ключом активации лицензии на виртуальную звуковую карту Dante Virtual Soundcard |
Рабочая температура | 0 — 40°C |
руб.